Спецификация на фургон морозильный изотермический
стандартная комплектация
Категория шасси | "В" | "В" | "С" | "С" |
длина,мм | 3100 | 3600 | 4100 | 5100 |
боковые двери,шт | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 5+5 |
Изоляция | вспененный пенополиуретан | вспененный пенополиуретан | вспененный пенополиуретан | вспененный пенополиуретан |
толщина панелей,мм | 130 | 130 | 130 | 130 |
холодильная группа расположение | нижнее | нижнее | нижнее | нижнее |
петли inox уплотнители Eco дверные замки i "стопоры"дверные |
есть | есть | есть | есть |
Холодильная система эвтектика | ||||
количество плит накопителей холода, FIC(Италия) | 4 | 5 | 6 | 7 |
мощность Компрессор Dorin (Италия) 380/V/3/50 |
3 | 3.5 | 4 |
5 |
внутри фургона | ||||
решетки разделительные | есть | есть | есть | есть |
отсеки | 6 | 8 | 8 | 10 |
слив | есть | есть | есть | есть |
пластиковые вентилируемые решетки | есть | есть | есть | есть |
пункты освещения | есть | есть | есть | есть |
внешнее оснащение | ||||
подножки с "антискользящим" покрытием | есть | есть | есть | есть |
Водоотвод амортизатор задний брызговики подкрылки |
есть | есть | есть | есть |
Гарантия* ,год | 2 | 2 | 2 | 2 |
Зарядный кабель крепежные материалы инструкция на русском языке |
есть | есть | есть | есть |
*возможна расширенная гарантия по желанию клиента.